Lokalna Akcja Sportowa – festyn szkolny 26.05.2018r.
Podsumowanie punktacji klas w roku szkolnym 2017/2018
Miejsce | Klasa | L.ucz. w kl. | Liczba pobranych kart | Punkty | Kwoty |
I m | VI | 16 | 47 | 12.033 | 300 zł |
II m | III b | 12 | 44 | 11.701 | 250 zł |
III m | VII | 21 | 40 | 11,172 | 200 zł |
IV m | II | 14 | 33 | 8.630 | 100 zł |
V m | IV b | 18 | 30 | 8.482 | 100 zł |
VI m | V | 21 | 30 | 8.082 | 100 zł |
VII m | I | 13 | 25 | 5.556 | 100 zł |
VIII m | III a | 16 | 21 | 4.262 | 100 zł |
IX m | IV a | 12 | 14 | 3.203 | 100 zł |
Razem” | 143 | 284 | – | 1350 zł |
Klasyfikacja
Wśród kobiet, dziewczyn
I m Natalia Grala – 350 p
II m Aleksandra Kępa-Danek – 346 p
III m Ania Sowa (uczeń) – 349 p
Klasyfikacja
Wśród mężczyzn/chłopców
I m Dawid Nawrat- 403 p
II m Mateusz Bewko – 397 p
III m Krystian Matyschok – 387 p